料金
![]()
単色コピー印刷料金表<同一原稿・1枚単価・税別>
| B5/A4サイズ | B4サイズ | A3サイズ | |
|---|---|---|---|
| 5,000枚以上 | 2.3円 | 3.4円 | 3.6円 |
| 4,000枚以上 | 2.6円 | 3.7円 | 4.2円 |
| 3,000枚以上 | 3.4円 | 4.1円 | 4.8円 |
| 2,000枚以上 | 4.2円 | 4.8円 | 5.4円 |
| 1,000枚以上 | 5.4円 | 6.0円 | 6.6円 |
| 500枚以上 | 6.0円 | 6.6円 | 7.2円 |
■両面印刷・二色印刷・カラー用紙の使用・カット・折り・ホチキス止めなどのオプションについては
単色コピー印刷のページをご覧ください。
■複数回のご注文でも、月間トータルでの印刷枚数「10,000枚以上」(例:2000枚を5回注文など)のお客様には、
割引料金制度があります。お問い合わせください。
![]()
カラーコピー印刷料金表<同一原稿・1枚単価・税別>
| B5/A4サイズ | B4サイズ | A3サイズ | |
|---|---|---|---|
| 2,000枚以上 | 20円 | 23円 | 25円 |
| 1,000枚以上 | 23円 | 26円 | 30円 |
| 500枚以上 | 25円 | 30円 | 35円 |
| 300枚以上 | 30円 | 35円 | 40円 |
| 100枚以上 | 35円 | 40円 | 45円 |





